| كلية بلاد الرافدين الجامعة | ||||
| نسبة انضمام الطلبة الى منصات التعليم عن بُعد لغاية 1/ أيار / 2020 | ||||
| لجنة التعليم الالكتروني ومواقع التواصل | ||||
بقية التفاصيل على الرابط : http://www.bauc14.edu.iq/news?ID=304
| القسم | الأول (%) | الثاني (%) | الثالث (%) | الرابع (%) |
| طب الاسنان | 98 | 100 | 100 | |
| الصيدلة | 89 | 100 | ||
| التمريض | 99 | 98 | ||
| تقنيات الاشعة | 90 | 95 | 69 | |
| تقنيات التحليلات | 100 | 100 | 100 | |
| تقنيات البصريات | 95 | 100 | ||
| تقنيات التخدير | 90 | 95 | 95 | |
| صناعة الاسنان | 93 | 100 | 100 | |
| هندسة الكهرباء | 90 | 75 | 70 | |
| هندسة المدني | 85 | 70 | ||
| هندسة الطيران | 87 | 73 | ||
| هندسة الأجهزة الطبية | 95 | 92 | 100 | |
| هندسة الحاسوب | 70 | 68 | 90 | 100 |
| التربية الرياضية | 75 | 65 | 98 | 100 |
| إدارة الاعمال | 63 | 85 | 74 | 100 |
| حوار الأديان | 94 | 95 | ||
| الإنكليزي | 75 | 70 | 80 | 85 |
| المحاسبة | 94 | 96 | 100 | 77 |
| الاعلام | 94 | 100 | ||
| القانون | 90 | 91 | 95 | 100 |
| المجموع | 88.3 | 88.4 | 90.07692308 | 93.66666667 |
| النسبة المئوية العامة | 90.111% | |||

